Lakritsia.
Tuhtia makua rehelliseen lakritsinhimoon. Tuore ja pehmeä peruslaku.
Säilytettävä kuivassa ja viileässä valolta suojattuna.
Per 100 g | Per serving80 g | RI* per serving 80 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 1393 kJ / 328 kcal | 1114 kJ / 262 kcal | 13 % |
Rasvaa | 0,4 g | 0,3 g | <1 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,02 g | 0 g | 0 % |
Hiilihydraattia | 76 g | 61 g | 23 % |
- josta sokereita | 47 g | 38 g | 42 % |
Proteiini | 3,5 g | 2,8 g | 6 % |
Suolaa | 0,42 g | 0,34 g | 6 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Kääre lajitellaan muovinkeräykseen.
Suomi
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS FINLAND