Suklaasekoitus.
Kaikki ihanuudet samassa pussissa: tummaa ja vaaleaa suklaata, raikasta marmeladia, kermaista toffeeta, marjaista nugaata ja rapeaa riisicrispiä. Ei tarvitse valita, kun voi maistaa kaikkia!
Säilytettävä kuivassa ja viileässä valolta suojattuna.
Per 100 g | Per serving25 g | RI* per serving 25 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 1940 kJ / 462 kcal | 485 kJ / 116 kcal | 6 % |
Rasvaa | 19 g | 4,8 g | 7 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 13 g | 3,3 g | 17 % |
Hiilihydraattia | 66 g | 17 g | 6 % |
- josta sokereita | 58 g | 14 g | 16 % |
Proteiini | 3,9 g | 1 g | 2 % |
Suolaa | 0,14 g | 0,04 g | 1 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Pussi lajitellaan muovinkeräykseen.
Suomi
ORKLA CONFECTIONERY SNACKS FINLAND